Home
Stadtmeisterschaft 2026
Aktuell
Schafkopf an Schulen
Lernsystem 3000 OFFEN
Spielliste Stadtmeisterschaft
Wertungspunkte
Spiellokal
Kontakt
Werbestand
Satzung
Impressum
Datenschutzerklärung

Archiv :
Rubrik / Archiv
Rubrik / Archiv 4
Rubrik / Archiv 5



Besucher-Statistik
Heute: 3
Gestern: 8
lfd.Monat: 80
Gesamt: 9654
[Details ansehen]

Stadtmeisterschaft 2026

Saison sortieren nach anzeigen

Letzte Aktualisierung: am 18.04.2026 um 09:14 Uhr         Gesamtpunkte: 15.593        [ bearbeiten ]
Rang Name Vorname Punkte SerienBeste 25
1 Hecker Andreas 1.104 1861,33
2 Kraus Werner 1.093 1860,72
3 Brandl Hans 1.092 1860,67
4 Neiderer Gerhard 1.079 1859,94
5 Pauli Franz 1.061 1570,73
6 Schwaiger Johann 1.060 1762,35
7 Huber Ernst 962 1468,71
8 Triebswetter Thomas 918 1561,20
9 Mayerhofer Wolfgang 845 1460,36
10 Dettweiler Heinrich 828 1363,69
11 Scharf Georg 808 1457,71
12 Weingartner Kurt 786 1456,14
13 Thalmeier Herbert 747 1549,80
14 Käferlein John 688 1162,55
15 Eberl Franz 678 1256,50
16 Thoennissen Wolfgang 641 1349,31
17 Balbierer Andy 549 1149,91
18 Klein Michael 483 1048,30
19 Eichstetter Judith 171 442,75




nach oben