Home
Stadtmeisterschaft 2026
Aktuell
Schafkopf an Schulen
Lernsystem 3000 OFFEN
Spielliste Stadtmeisterschaft
Wertungspunkte
Spiellokal
Kontakt
Werbestand
Satzung
Impressum
Datenschutzerklärung

Archiv :
Rubrik / Archiv
Rubrik / Archiv 4
Rubrik / Archiv 5



Besucher-Statistik
Heute: 1
Gestern: 4
lfd.Monat: 76
Gesamt: 9210
[Details ansehen]

Stadtmeisterschaft 2026

Saison sortieren nach anzeigen

Letzte Aktualisierung: am 10.01.2026 um 10:18 Uhr         Gesamtpunkte: 4.249        [ bearbeiten ]
Rang Name Vorname Punkte SerienBeste 25
1 Hecker Andreas 393 578,60
2 Pauli Franz 391 578,20
3 Huber Ernst 307 561,40
4 Brandl Hans 279 555,80
5 Dettweiler Heinrich 274 554,80
6 Neiderer Gerhard 259 551,80
7 Balbierer Andy 238 459,50
8 Thalmeier Herbert 238 459,50
9 Triebswetter Thomas 233 546,60
10 Eberl Franz 230 457,50
11 Schwaiger Johann 217 454,25
12 Kraus Werner 213 542,60
13 Klein Michael 206 451,50
14 Käferlein John 190 363,33
15 Scharf Georg 190 447,50
16 Weingartner Kurt 132 344,00
17 Thoennissen Wolfgang 126 263,00
18 Eichstetter Judith 67 167,00
19 Mayerhofer Wolfgang 66 166,00
20 Neumayer Archus 0 0nan




nach oben